Fideicomiso al Costo
Detalle - Edificio Tucuman 165 - Viedma Fachada - Edificio Tucuman 165 - Viedma Ubicación - Edificio Tucuman 165 - Viedma Planos - Edificio Tucuman 165 - Viedma Imágenes - Edificio Tucuman 165 - Viedma Precios - Edificio Tucuman 165 - Viedma Paseo Virtual - Edificio Tucuman 165 - Viedma
     
 

Valor de Unidades en Venta

-Pagaderos en pesos a valor del dólar oficial tipo vendedor

-Los valores incluyen comisión inmobiliaria

-40 cuotas en Pesos

-Los valores en dólares se encuentran a modo de referencia, los mismo se pesificaran a la fecha de la adhesión al fideicomiso

 

 
 
Solicite más información
     
Nombre
 
Apellido
 
Telefono
 
Email
 
Mensaje
 
   
   
   
     
     
     
PISO Unidad  Funcional Descripción Mts.
Comunes
Mts.
Propios
Mts.
Totales
Valores en U$S Anticipo Nº 1 a 11 Nº 12 Nº 13 a 23 Nº 24 Nº 25 a 40
Planta Baja Local 1 VENDIDO   11.85 55 66.85              
Planta Baja Local 2 VENDIDO   8.73 40.5 49.23              
Planta Baja Local 3 VENDIDO   7.33 34 41.33     1,250.54 4,376.88 1,250.54 4,376.88 1,250.54
Planta Baja Local 4 VENDIDO   8.83 41 49.83     1,508.00 5,278.01 1,508.00 5,278.01 1,508.01
Planta Baja Baulera 1-22   0 4.85 4.86 3,669.08 366.9 70.28 245.96 70.28 245.96 70.28
Planta Baja Cochera 3-30 cubierta 7.23 14.2 21.53 16,254.21 2,243.07 311.32 1,089.63 311.32 1,089.63 311.32
Planta Baja Cochera 33 a 52 descubierta 7.23   7.23 5,458.33 753.24 104.55 365.91 104.55 365.91 104.55
Piso 1 A 2 dorm. Frente 18.59 83.85 103.44 156,184.34 21,553.43 2,991.46 10,470.12 2,991.46 10,470.12 2,991.46
  B 1 dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 110,449.38 15,242.00 2,115.48 7,404.19 2,115.48 7,404.19 2,115.48
  C 2 dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 141,342.41 19,505.25 2,707.19 9,475.17 2,707.19 9,475.17 2,707.19
  D 1 dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 99,953.57 13,793.44 1,914.45 6,700.58 1,914.45 6,700.58 1,914.45
Piso 2 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 158,758.81 21,908.71 3,040.77 10,642.71 3,040.77 10,642.71 3,040.77
  B  VENDIDO 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15              
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.35 103.44 143,672.22 19,826.76 2,751.81 9,631.35 2,751.81 9,631.35 2,751.81
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 101,601.15 13,979.55 1,946.01 6,811.03 1,946.01 6,811.03 1,946.01
Piso 3 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 161,333.27 22,263.98 3,090.08 10,815.29 3,090.08 10,815.29 3,090.08
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 114,090.57 15,744.48 2,185.22 7,648.29 2,185.22 7,648.29 2,185.22
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 146,002.02 20,148.27 2,796.44 9,787.53 2,796.44 9,787.53 2,796.44
  D  VENDIDO 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15              
Piso 5 A  VENDIDO 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44              
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15              
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 150,661.68 20,791.30 2,885.69 10,099.90 2,885.69 10,099.90 2,885.69
  D  VENDIDO 1 Dorm. Contrafrente 13.85 59.3 73.15              
Piso 6 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 169,056.67 23,329.81 3,238.01 11,333.05 3,238.01 11,333.05 3,238.01
  B  VENDIDO 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15              
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 152,991.50 21,112.82 2,930.31 10,256.09 2,930.31 10,256.09 2,930.31
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 108,191.49 14,930.41 2,072.24 7,252.83 2,072.24 7,252.83 2,072.24
Piso 7 A  VENDIDO 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44              
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 121,372.95 16,749.46 2,324.71 8,136.47 2,324.71 8,136.47 2,324.71
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 155,321.32 21,434.33 2,974.93 10,412.27 2,974.93 10,412.27 2,974.93
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 109,839.08 15,157.78 2,103.79 7,363.28 2,103.79 7,363.28 2,103.79
Piso 8 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 174,205.60 24,040.37 3,336.63 11,678.22 3,336.63 11,678.22 3,336.63
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 123,193.54 17,000.70 2,359.58 8,258.52 2,359.58 8,258.52 2,359.58
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 157,651.14 21,755.85 3,019.56 10,568.45 3,019.56 10,568.45 3,019.56
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 111,486.67 15,385.13 2,135.35 7,473.73 2,135.35 7,473.73 2,135.35
Piso 9 A  VENDIDO 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44              
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 125,014.14 17,251.94 2,394.45 8,380.57 2,394.45 8,380.57 2,394.45
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 159,980.96 22,077.36 3,064.18 10,724.64 3,064.18 10,724.64 3,064.18
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 113,134.25 15,612.51 2,166.91 7,584.18 2,166.91 7,584.18 2,166.91
Piso 10 A  VENDIDO 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44              
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 126,834.73 17,510.08 2,429.32 8,502.62 2,429.32 8,502.62 2,429.32
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 162,310.78 22,398.87 3,108.81 10,880.82 3,108.81 10,880.82 3,108.81
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 114,781.84 15,839.88 2,198.46 7,694.63 2,198.46 7,694.63 2,198.46
Piso 11 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 181,929.01 25,106.20 3,484.56 12,195.97 3,484.56 12,195.97 3,484.56
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 128,655.32 17,754.43 2,464.19 8,624.66 2,464.19 8,624.66 2,464.19
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 164,640.60 22,720.40 3,153.43 11,037.01 3,153.43 11,037.01 3,153.43
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 116,429.42 16,067.25 2,230.02 7,805.08 2,230.02 7,805.08 2,230.02
Piso 12 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 184,503.47 25,461.46 3,533.87 12,368.55 3,533.87 12,368.55 3,533.87
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 130,475.92 18,005.67 2,499.06 8,746.71 2,499.06 8,746.71 2,499.06
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 166,970.43 23,041.91 3,198.06 11,193.19 3,198.05 11,193.19 3,198.05
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 118,077.01 16,294.62 2,261.58 7,915.52 2,261.58 7,915.52 2,261.58
Piso 13 A 2 Dorm. Frente 19.59 83.85 103.44 187,077.94 25,816.75 3,583.18 12,541.14 3,583.18 12,541.14 3,583.18
  B 1 Dorm. Frente 13.85 59.3 73.15 132,296.51 18,256.91 2,533.93 8,868.76 2,533.93 8,868.76 2,533.93
  C 2 Dorm.Contrafrente 19.59 83.85 103.44 169,300.23 23,363.42 3,242.68 11,349.37 3,242.68 11,349.37 3,242.68
  D 1 Dorm.Contrafrente 13.85 59.3 73.15 119,724.59 16,521.98 2,293.14 8,025.97 2,293.14 8,025.97 2,293.14
 
Todas las imágenes, croquis, planos, medidas y especificaciones incluídas en esta presentación son aproximados y están sujetas a modificación.
 
© 2012 RIO PROPIEDADES. Viedma - Río Negro - Argentina. Gallardo 190 - R8500BAD - Telefono fax: 54 - 2920 - 423109 (rotativas)
 
Facebook Rio Propiedades Twitter Rio Propiedades Rio Propiedades